CRUISERWEIGHT division
JOSÉ MARÍA FLORES BURLÓN
RetiredBorn 1955-02-10, Montevideo (aged 71)· URU
Debut: 1976-02-06· Career: 1976–2000 (25 years)
Wins
96
Losses
11
Draws
8
NC
0
Rated Fights
115
Head-to-Head Comparison
Compare JOSÉ MARÍA FLORES BURLÓN's career against any other fighter on record — records, ratings, common opponents, and any direct bouts.
Title Reigns — 6
1990-08-03 → 1993-04-30 · 2y 8m · 0 defences
Vacated · Vacated
1989-06-16 → 1989-11-27 · 5m 11d · 1 defence
Lost to ROBERT DANIELS · W
1986-05-25 → 1998-10-06 · 12y 4m · 0 defences
Lost to GEORGE ARIAS · W
1984-11-10 → 2001-01-19 · 16y 2m · 1 defence
Lost to SERGIO MARTIN BEAZ · Wu
1981-04-25 → 1982-02-12 · 9m 18d · 0 defences
Lost to JUAN DOMINGO ROLDAN · KO
1978-08-12 → 1979-01-12 · 5m · 0 defences
Lost to RUBEN HECTOR PARDO · TKO
Complete Record — 115 Bouts
| Date | Result | Opponent | Rds | Div. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 SEP 2000 | TKO | EDSON CESAR ANTONIO | 7 | CRUISERWEIGHT | |
| 04 AUG 2000 | UD | RAUL ESTEBAN BARRETO | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 16 JUN 2000 | UD | AARON ORLANDO SORIA | 12 | MIDDLEWEIGHT | |
| 05 MAY 2000 | KO | ARGEMIRO DOS SANTOS | 2 | MIDDLEWEIGHT | |
| 24 MAR 2000 | DRAW | EDSON CESAR ANTONIO | 8 | MIDDLEWEIGHT | |
| 18 FEB 2000 | UD | JULIO ABEL GONZALEZ | 8 | MIDDLEWEIGHT | |
| 21 AUG 1999 | TKO | JONATAS DOS SANTOS | 6 | CRUISERWEIGHT | |
| 19 JUN 1999 | KO | JUAN HIPOLITO HELMANN | 1 | CRUISERWEIGHT | |
| 31 OCT 1990 | LOSS | MIKE HUNTER | 1 | HEAVYWEIGHT | |
| 03 AUG 1990 | KO | JAIME MANQUE | 6 | CRUISERWEIGHT | TITLE |
| 🔒 04 NOV 1989 | TKO | EMMANUEL BRITES CAMARGO | 7 | CRUISERWEIGHT | TITLE |
| 🔒 16 JUN 1989 | UD | VICTOR ROBLEDO | 12 | CRUISERWEIGHT | TITLE |
| 🔒 19 MAY 1989 | KO | RAUL VENTURELLI | 6 | CRUISERWEIGHT | |
| 🔒 14 APR 1989 | KO | WALTER DANIEL BUSTOS | 1 | HEAVYWEIGHT | |
| 🔒 22 JAN 1988 | LOSS | CARLOS DE LEÓN | 12 | CRUISERWEIGHT | TITLE |
| 🔒 18 SEP 1987 | DEC | EDUARDO DOMINGO CONTRERAS | 10 | CRUISERWEIGHT | |
| 🔒 14 AUG 1987 | DEC | ALBERTO ADOLFO UBELART | 10 | CRUISERWEIGHT | |
| 🔒 10 JUL 1987 | DEC | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 06 FEB 1987 | DRAW | JUAN CARLOS FERNANDEZ | 10 | CRUISERWEIGHT | |
| 🔒 22 NOV 1986 | DEC | JIMMY BILLS | 10 | LIGHT HEAVYWEIGHT | |
| 🔒 08 AUG 1986 | DEC | MARVIN CAMEL | 10 | HEAVYWEIGHT | |
| 🔒 25 MAY 1986 | KO | HECTOR PEDRO ROHR | 4 | CRUISERWEIGHT | TITLE |
| 🔒 18 APR 1986 | KO | HILARIO RUFINO | 3 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 21 DEC 1985 | DEC | HECTOR PEDRO ROHR | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 23 NOV 1985 | TKO | PEDRO CICHERO | 7 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 27 SEP 1985 | TKO | ROBERTO CARLOS CARDOZO | 5 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 24 AUG 1985 | TKO | CLARISMUNDO APARECIDO SILVA | 5 | LIGHT HEAVYWEIGHT | TITLE |
| 🔒 12 JUL 1985 | DEC | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | 10 | LIGHT HEAVYWEIGHT | |
| 🔒 17 MAY 1985 | TKO | JUAN JOSE LEIVA | 7 | LIGHT HEAVYWEIGHT | |
| 🔒 10 NOV 1984 | DEC | VICTOR ROBLEDO | 12 | LIGHT HEAVYWEIGHT | TITLE |
| 🔒 07 SEP 1984 | DRAW | ANGEL ANTONIO CARO | 10 | LIGHT HEAVYWEIGHT | |
| 🔒 17 AUG 1984 | LOSS | JORGE JUAN SALGADO | 10 | LIGHT HEAVYWEIGHT | |
| 🔒 16 MAR 1984 | DEC | ANDRES FIDEL OLMEDO | 10 | LIGHT HEAVYWEIGHT | |
| 🔒 13 NOV 1983 | LOSS | JUAN CARLOS GIMENEZ | 1 | LIGHT HEAVYWEIGHT | TITLE |
| 🔒 06 OCT 1983 | KO | ANDRES FIDEL OLMEDO | 6 | LIGHT HEAVYWEIGHT | |
| 🔒 17 SEP 1983 | KO | IRINEO CLAUDIO CABRERA | 2 | LIGHT HEAVYWEIGHT | |
| 🔒 30 JUL 1983 | LOSS | CESAR ABEL ROMERO | 2 | LIGHT HEAVYWEIGHT | |
| 🔒 01 JUL 1983 | KO | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | 7 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 21 MAY 1983 | TKO | ALDO CARMONA | 2 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 06 MAY 1983 | KO | RUBEN PAREDES | 1 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 13 APR 1983 | TKO | OBDULIO ROGELIO ZARZA | 3 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 18 MAR 1983 | TKO | DORNELL WIGFALL | 6 | LIGHT HEAVYWEIGHT | |
| 🔒 23 DEC 1982 | DEC | ALDO CARMONA | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 08 OCT 1982 | DEC | RICARDO MOLINA | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 06 AUG 1982 | TKO | CHRIS WELLS | 8 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 26 JUN 1982 | TKO | NORBERTO RUFINO CABRERA | 9 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 24 MAY 1982 | TKO | JOSE ALBERTO VEGA | 2 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 07 MAY 1982 | KO | ALFREDO MORALES | 2 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 10 APR 1982 | DEC | ABEL CELESTINO BAILONE | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 12 MAR 1982 | TKO | JESUS EUGENIO IBANEZ | 8 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 20 FEB 1982 | DEC | ANGEL GUSTAVO SALINAS | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 18 DEC 1981 | DEC | ANGEL GUSTAVO SALINAS | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 20 NOV 1981 | DEC | NORBERTO RUFINO CABRERA | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 06 NOV 1981 | KO | JUAN CARLOS FERNANDEZ | 6 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 04 SEP 1981 | DEC | JESUS EUGENIO IBANEZ | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 08 AUG 1981 | TKO | JORGE SERVIN | 5 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 13 JUN 1981 | LOSS | JUAN DOMINGO ROLDAN | 3 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 29 MAY 1981 | DEC | JUAN ALBERTO IBANEZ | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 15 MAY 1981 | KO | NATALIO ORLANDO IBARRA | 6 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 25 APR 1981 | DEC | RUBEN HECTOR PARDO | 12 | MIDDLEWEIGHT | TITLE |
| 🔒 13 MAR 1981 | DEC | PEDRO CESAR DUARTE | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 23 JAN 1981 | TKO | JOSE LUIS DURAN | 9 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 19 DEC 1980 | DEC | OBDULIO ROGELIO ZARZA | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 10 OCT 1980 | TKO | MANUEL FLORES | 2 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 12 SEP 1980 | TKO | HUGO BELISARIO SALEGA | 3 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 14 JUN 1980 | TKO | CRISPIM DE OLIVEIRA | 6 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 24 MAY 1980 | DEC | OBDULIO ROGELIO ZARZA | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 10 MAY 1980 | KO | ROBERTO TROILO ORTIZ | 2 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 24 APR 1980 | TKO | ALDO CARMONA | 8 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 02 NOV 1979 | LOSS | OBDULIO ROGELIO ZARZA | 9 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 05 OCT 1979 | DEC | ALBERTO JUAN ALMIRON | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 31 AUG 1979 | TKO | ANTONIO PERFECTO LOPEZ | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 10 AUG 1979 | DRAW | OBDULIO ROGELIO ZARZA | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 13 JUL 1979 | LOSS | JOSE ALBERTO VEGA | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 12 JAN 1979 | LOSS | RUBEN HECTOR PARDO | 4 | MIDDLEWEIGHT | TITLE |
| 🔒 25 NOV 1978 | DRAW | HUGO D ESTEFANO OBREGON | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 13 OCT 1978 | KO | OSCAR AGUERO | 8 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 23 SEP 1978 | DEC | ALBERTO JUAN ALMIRON | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 08 SEP 1978 | DRAW | JOSE ALBERTO VEGA | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 12 AUG 1978 | DEC | MARCELO QUINONES | 12 | MIDDLEWEIGHT | TITLE |
| 🔒 12 AUG 1978 | DEC | MARCELO QUIÑONES | 12 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 07 JUL 1978 | DEC | ROQUE IGNACIO ROLDAN | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 27 MAY 1978 | DEC | RUBEN HECTOR PARDO | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 05 MAY 1978 | TD | ALBERTO JUAN ALMIRON | 7 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 06 APR 1978 | LOSS | RICARDO ARCE | 10 | LIGHT HEAVYWEIGHT | |
| 🔒 03 MAR 1978 | LOSS | PEDRO CESAR DUARTE | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 30 JAN 1978 | DEC | OBDULIO ROGELIO ZARZA | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 23 DEC 1977 | DEC | PEDRO CESAR DUARTE | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 11 NOV 1977 | DEC | ROQUE IGNACIO ROLDAN | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 22 OCT 1977 | DEC | ALBERTO JUAN ALMIRON | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 01 OCT 1977 | KO | PEDRO CESAR DUARTE | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 16 SEP 1977 | TKO | ANTONIO PERFECTO LOPEZ | 8 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 29 AUG 1977 | DEC | RODOLFO ROSALES | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 05 AUG 1977 | DEC | CAMILO GAITAN | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 09 JUL 1977 | DEC | HUGO D ESTEFANO OBREGON | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 03 JUN 1977 | DEC | RAMON MENDEZ | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 20 MAY 1977 | TKO | HUGO INOCENCIO SAAVEDRA | 2 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 07 MAY 1977 | DRAW | CAMILO GAITAN | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 09 APR 1977 | DEC | ESTEBAN OSUNA | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 10 MAR 1977 | TKO | RAUL ANTONIO PAEZ | 4 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 27 JAN 1977 | DEC | RAUL ANTONIO PAEZ | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 17 DEC 1976 | DEC | JUAN CARLOS ARTAZA | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 25 NOV 1976 | DEC | HUGO D ESTEFANO OBREGON | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 05 NOV 1976 | KO | SEGUNDO MIGUEL PAIS | 6 | HEAVYWEIGHT | |
| 🔒 17 SEP 1976 | DRAW | SEGUNDO MIGUEL PAIS | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 03 SEP 1976 | DEC | HUGO D ESTEFANO OBREGON | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 07 AUG 1976 | DEC | ALBERTO JUAN ALMIRON | 10 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 16 JUL 1976 | TKO | JUAN SANTOS PAZ | 8 | LIGHT MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 18 JUN 1976 | KO | JOSE PINTOS | 3 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 04 JUN 1976 | DEC | OCTAVIO ESCAURIZA | 8 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 24 MAY 1976 | TKO | VICTOR PEREYRA | 3 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 30 APR 1976 | DEC | HECTOR RODOLFO ALTAMIRANO | 8 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 12 MAR 1976 | KO | GREGORIO NAVARRO | 3 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 20 FEB 1976 | TKO | CELSO LAUDINO SOSA | 3 | MIDDLEWEIGHT | |
| 🔒 06 FEB 1976 | DEC | ALEJANDRO GARCIA | 6 | MIDDLEWEIGHT |
Some bouts are locked in the archive
Free members see fights from 1990 onwards; Pro unlocks the complete career record from 1881.
Unlock with Pro7-day free trial · £4.99/mo or £39.99/yr
