REFEREE
JUAN JOSE
· 47 bouts linked
Fights officiated
| Date | Division | Boxer A | Boxer B | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | FLYWEIGHT | PEDRO DELGADO GAYTAN | SERGIO OROZCO OLIVA | TKO | TIJUANA |
| 2024-12-14 | FEATHERWEIGHT | DAVID PICASSO | YEHISON CUELLO QUIENTERO | KO | CALIENTE RACETRACK |
| 2024-12-14 | SUPER MIDDLEWEIGHT | JAIME MUNGUIA | BRUNO SURACE | KO | CALIENTE RACETRACK |
| 2024-12-07 | FEATHERWEIGHT | CARL JAMMES MARTIN | RUBEN ANTONIO TOSTADO GARCIA | KO | EVOLUTION CLUB |
| 2024-12-07 | LIGHT WELTERWEIGHT | BRAYAN ZAMARRIPA RODRIGUEZ | EDGAR DANIEL AHUMADA | KO | EVOLUTION CLUB |
| 2022-02-19 | MIDDLEWEIGHT | JAIME MUNGUIA | D'MITRIUS BALLARD | TKO | PLAZA MONUMENTAL |
| 2022-01-15 | SUPER BANTAMWEIGHT | CESAR IGNACIO PAREDES | DAVID PICASSO | TKO | LA CASA DE LOS ZONKEYS |
| 2022-01-15 | LIGHT MIDDLEWEIGHT | CARLOS OCAMPO | OMIR RODRIGUEZ | KO | LA CASA DE LOS ZONKEYS |
| 2022-01-15 | LIGHT WELTERWEIGHT | OMAR SALCIDO GAMEZ | JOSUE ESTRADA RODRIGUEZ | TKO | LA CASA DE LOS ZONKEYS |
| 2021-11-26 | LIGHT HEAVYWEIGHT | MARCOS VAZQUEZ RODRIGUEZ | FRANCISCO RIOS AMEZQUITA | TKO | AUDITORIO MUNICIPAL FAUSTO GUTIÉRREZ MORENO |
| 2021-06-05 | FLYWEIGHT | CHRISTIAN ROBLES | EDUARDO RAMIREZ NOYOLA | TKO | BIG PUNCH ARENA |
| 2021-01-16 | LIGHT MIDDLEWEIGHT | CARLOS OCAMPO | ABRAHAM JUAREZ RAMIREZ | TKO | GRAND HOTEL |
| 2020-12-12 | LIGHT HEAVYWEIGHT | RAUL SALOMON | ERNESTO CARDONA SANCHEZ | KO | XTREAM RESULTS GIMNASIO |
| 2020-12-11 | SUPER FLYWEIGHT | ANGEL GONZALEZ | OSCAR ESTEBAN ARAMBURO | KO | BAR CAVALLY |
| 2020-12-11 | LIGHT MIDDLEWEIGHT | LAZARO FRANCISCO LORENZANA | IVAN JAIME ESCARSEGA | KO | BAR CAVALLY |
| 2020-12-11 | LIGHT MIDDLEWEIGHT | ISAAC LUCERO | JOSE ANGEL DE JESUS APODACA HERNANDEZ | TKO | BAR CAVALLY |
| 2020-11-21 | LIGHT MIDDLEWEIGHT | DAMIAN SOSA | ERNESTO OLVERA | TKO | FRONTÓN PALACIO JAI ALAI |
| 2018-11-10 | MIDDLEWEIGHT | MANUEL GALLEGOS | PLACIDO PEREZ SORIA | KO | LIENZO CHARRO HERMANOS RAMÍREZ |
| 2015-02-28 | MIDDLEWEIGHT | CARLOS OCAMPO | URIEL GONZALEZ | KO | CENTRO DE CONVENCIONES |
| 2014-02-08 | SUPER BANTAMWEIGHT | FERNANDO VARGAS PARRA | RAUL HIRALES | TKO | ARENA TECATE |
| 2014-01-31 | LIGHT HEAVYWEIGHT | DAVID BENAVIDEZ | OMAR AISPURO | TKO | CALIENTE RACETRACK |
| 2013-12-21 | MIDDLEWEIGHT | JOSE UZCATEGUI | FRANCISCO VILLANUEVA | TKO | CASINO HIPODROMO AGUA CALIENTE |
| 2013-12-13 | BANTAMWEIGHT | LUIS NERY | ADAN OSUNA | TKO | CASINO HIPODROMO AGUA CALIENTE |
| 2013-12-04 | CRUISERWEIGHT | DAVID BENAVIDEZ | EDGAR GALVAN | KO | SALON LAS PULGAS |
| 2013-10-05 | MIDDLEWEIGHT | JOSE UZCATEGUI | JESUS ANGEL NERIO | TKO | ARENA TECATE |
| 2013-09-11 | LIGHT HEAVYWEIGHT | JOSE UZCATEGUI | FRANCISCO FELIPE MOLINA JR | KO | SALON LAS PULGAS |
| 2013-08-23 | SUPER FLYWEIGHT | LUIS NERY | SAUL EDUARDO HERNANDEZ | TKO | FORUM TECATE |
| 2012-11-30 | SUPER BANTAMWEIGHT | DANIEL GONZALEZ | CHRISTIAN BOJORQUEZ | KO | AUDITORIO MUNICIPAL FAUSTO GUTIÉRREZ MORENO |
| 2012-09-08 | SUPER MIDDLEWEIGHT | CARLOS MANUEL BALDOMIR | MARCO ANTONIO RUBIO | TKO | GIMNASIO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ |
| 2012-05-05 | FEATHERWEIGHT | ERIC AIKEN | RAFAEL MARQUEZ | KO | AUDITORIO MUNICIPAL |
| 2009-03-28 | SUPER MIDDLEWEIGHT | RIGOBERTO ALVAREZ | EDUARDO AYALA | TKO | PLAZA DE TOROS |
| 2008-02-29 | MIDDLEWEIGHT | RAMÓN ÁLVAREZ | HUGO MARTINEZ | KO | COLISEO OLIMPICO DE LA UG |
| 2007-12-14 | LIGHTWEIGHT | RAFAEL GUZMAN | FRANCISCO ROMUALDO | TKO | COLISEO OLIMPICO DE LA UG |
| 2007-10-19 | SUPER MIDDLEWEIGHT | RIGOBERTO ALVAREZ | ARTURO ELIZALDE | TKO | ARENA JALISCO |
| 2007-06-08 | LIGHTWEIGHT | RAFAEL GUZMAN | JONATHAN CORONADO | TKO | ARENA JALISCO |
| 2007-06-08 | LIGHTWEIGHT | JOSE GONZALEZ AYALA | JESUS ENRIQUE ACEVES RANGEL | TKO | ARENA JALISCO |
| 2006-10-27 | LIGHTWEIGHT | JOSE GONZALEZ AYALA | RAFAEL GUZMAN | TKO | ARENA JALISCO |
| 2006-10-13 | LIGHTWEIGHT | RAFAEL GUZMAN | GABRIEL PINEDA | TKO | ARENA JALISCO |
| 2006-10-09 | BANTAMWEIGHT | FERNANDO VARGAS PARRA | JOSE QUINTERO VELARDE | KO | EL FORO |
| 2006-09-29 | WELTERWEIGHT | CANELO ALVAREZ | FRANCISCO VILLANUEVA | KO | TONALÁ |
| 2006-03-25 | LIGHTWEIGHT | ZAID ZAVALETA | CARLOS URIAS GUERENA | KO | EL DOMO DEL CODE JALISCO |
| 2006-02-24 | SUPER MIDDLEWEIGHT | RIGOBERTO ALVAREZ | JUAN CARLOS SANCHEZ | KO | ARENA COLISEO |
| 2005-11-26 | LIGHT WELTERWEIGHT | CANELO ALVAREZ | PABLO ALVARADO | KO | ARENA CHOLOLO LARIOS |
| 2005-10-29 | LIGHT WELTERWEIGHT | CANELO ALVAREZ | ABRAHAM GONZALEZ | TKO | ARENA CHOLOLO LARIOS |
| 2004-09-24 | LIGHTWEIGHT | ZAID ZAVALETA | CARLOS MORALES | TKO | ARENA COLISEO |
| 2004-06-25 | LIGHT WELTERWEIGHT | ZAID ZAVALETA | ALFONSO SANCHEZ | DRAW | ARENA COLISEO |
| 2004-03-13 | LIGHT WELTERWEIGHT | ZAID ZAVALETA | CARLOS ARMENTA | TKO | GUADALAJARA |
